Verksamhet
Verksamheter
Vad gäller för verksamheter och företag vid besök på återvinningscentralen?
Vad gäller för verksamheter?
Företag och verksamheter kan lämna sitt avfall på återvinningscentralerna i våra tre kommuner mot en kostnad.
Prislista (Frutorp och Vik) för företag och verksamheter finns att se nedan.
I Katrineholm drivs Vikas återvinningscentral av Tekniska verken i Linköping.
Prislistor
Prislista för avfall från företag och verksamheter, Frutorp Flen
Prislista Frutorp
Kod | Typ av avfall | Pris i kr/ton (exkl moms) | Notering | |
---|---|---|---|---|
301 | 301 | Trä, obehandlat | 300,00 | |
310 | 310 | Trädgårdsavfall, komposterbart | 300,00 | |
311 | 311 | Ris | 300,00 | |
400 | 400 | Osorterat, sorteras av avlämnaren | 350,00 | Pris per styck |
414 | 414 | Krossmaterial | 1 500,00 | T ex stubbar, resårmöbler. |
813 | 813 | Osorterat verksamhetsavfall | Tas ej emot | Tas ej emot |
815 | 815 | Brännbart | 1 300,00 | |
818 | 818 | Metallskrot | 0,00 | |
821 | 821 | Vägningar | 100,00 | |
822 | 822 | Gips | 1 300,00 | Ej container |
823 | 823 | Isolering | 1 300,00 | |
824 | 824 | Kakel, klinker samt porslin | 1 300,00 |
Dessa material tas inte emot från företag och verksamheter på Frutorps återvinningscentral: • Asbest • Aska • Deponi • Oljeskadade massor • Slam • Schaktmassor • Farligt avfall • Tryckimpregnerat trä • Glas
Prislista Vik
På Vik sorterar företag/verksamheter sitt avfall på rampen till en fast kostnad av 350 kr exkl moms. Vi tar endast emot fordon på max 3,5 ton (ej lastbil eller traktor).