Kärl- och säckavfall
Renhållningstaxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift ska betalas för alla bebyggda fastigheter. För fastigheter som av tillsynsmyndigheten beviljats uppehåll eller befrielse från hämtning av hushållsavfallet utgår ingen hämtnings- eller behandlingsavgift.
1. Grundavgiften finansierar kostnader för upphandling, avfallsplanering, administration, kundservice, information, insamling av farligt avfall och grovavfall, återvinningscentral samt miljökontrollavgifter.
2. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling och avfallsbehållare.
3. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för omlastning, transport till behandling och avfallsförbränning med energiutvinning. I Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo.
2021 Hushållsavfall Flen
Avgift | Hämtningar per år | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|---|
120 liters kärl | 13* | 1 899,20 | 2 374,00 |
120 liters kärl | 26 | 2 002,40 | 2 503,00 |
190 liters kärl | 13* | 2 139,20 | 2 674,00 |
190 liters kärl | 26 | 2 302,40 | 2 878,00 |
Gemensam container (anvisad) | enligt bestämd intervall | 2 302,40 | 2 878,00 |
*denna intervall på hämtning kräver en ansökan hos miljökontoret
Hushållsavfall Flen (från 2018-01-01)
Kärlstorlek | Hämtningar/år | Exkl.moms/år | Inkl,moms/år |
---|---|---|---|
120 liters kärl | 13* | 1 031,20 | 1 289,00 |
120 liters kärl | 26 | 1 525,60 | 1 907,00 |
190 liters kärl | 13* | 1 272,80 | 1 591,00 |
190 liters kärl | 26 | 1 974,40 | 2 468,00 |
Gemensamt kärl i samlad bebyggelse <300 m | enligt bestämd intervall | 1 385,60 | 1 732,00 |
Gemensamt kärl i samlad bebyggelse >300 m | enligt bestämd intervall | 1 088,80 | 1 361,00 |
Gemensam Container | enligt bestämd intervall | 1 385,60 | 1 732,00 |
*för för att få utökat hämtningsintervall av hushållsavfall krävs en anmälan om kompostering hos tillsynsmyndigheten.
2021 Hushållsavfall Katrineholm
Avgift | Hämtningar per år | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|---|
190 liters kärl | 13* | 1 052,00 | 1 315,00 |
190 liters kärl | 26 | 1 102,40 | 1 378,00 |
Behandlingsavgift pris per kg tillkommer | . | 1,40 | 1,75 |
*denna intervall på hämtning kräver en ansökan hos miljökontoret
Hushållsavfall Katrineholm (från 2016-01-01)
Kärlstorlek | Hämtningar/år | Exkl. moms/år | Inkl. moms/år |
---|---|---|---|
190 liters kärl | 13* | 779,20 | 974,00 |
190 liters kärl | 26 | 1 015,20 | 1 269,00 |
Behandlingsavgift pris per kilo tillkommer | . | 1,40 | 1,75 |
*för för att få utökat hämtningsintervall av hushållsavfall krävs en anmälan om kompostering hos tillsynsmyndigheten.
2021 Hushållsavfall Vingåker
Avgift | Hämtningar per år | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|---|
80 liters kärl | 13* | 1 809,60 | 2 262,00 |
80 liters kärl | 26 | 1 922,40 | 2 403,00 |
190 liters kärl | 13* | 2 120,80 | 2 651,00 |
190 liters kärl | 26 | 2 388,00 | 2 985,00 |
240 liters kärl | 26 | 2 656,80 | 3 321,00 |
*denna intervall på hämtning kräver en ansökan hos miljökontoret
Hushållsavfall Vingåker (från 2019-01-01)
Kärlstorlek | Hämtningar/år | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|---|
80 liters kärl | 13* | 1 517,00 | 1 897,00 |
80 liters kärl | 26 | 1 788,80 | 2 236,00 |
190 liters kärl | 13* | 1 716,00 | 2 146,00 |
190 liters kärl | 26 | 2 175,20 | 2 719,00 |
240 liters kärl | 26 | 2 385,60 | 2 982,00 |
*för att få utökat hämtningsintervall av hushållsavfall krävs en anmälan om kompostering hos tillsynsmyndigheten.